Target Corporation
TGTLast close · Oct 16, 2026154.24−2.39 (−1.53%)
Market cap$70.1B
Key indicators
Revenue107.7B
75.4B
78.1B
93.6B
106.0B
109.1B
107.4B
106.6B
104.8B
107.7B
110.1B
113.8B
117.4B
Fiscal year
FY201919
FY202020
FY202121
FY202222
FY202323
FY202424
FY202525
FY202626
TTMTTM
FY2027E27E
FY2028E28E
FY2029E29E
| Fiscal year | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | TTM | FY2027E | FY2028E | FY2029E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||||||||||
| 75.4B | 78.1B+3.7% | 93.6B+19.8% | 106.0B+13.3% | 109.1B+2.9% | 107.4B−1.6% | 106.6B−0.8% | 104.8B−1.7% | 107.7B | 110.1B | 113.8B | 117.4B | |
| — | 3.7% | 19.8% | 13.3% | 2.9% | -1.6% | -0.8% | -1.7% | — | 5.1% | 3.3% | 3.2% | |
| $5.51 | $6.36+15.4% | $8.64+35.8% | $14.10+63.2% | $5.98−57.6% | $8.94+49.5% | $8.86−0.9% | $8.13−8.2% | $9.63 | $10.20 | $9.64 | $10.34 | |
| Profitability | ||||||||||||
| 5.5% | 6.0%+0.5 pt | 7.0%+1.0 pt | 8.4%+1.5 pt | 3.5%−4.9 pt | 5.3%+1.8 pt | 5.2%−0.1 pt | 4.9%−0.3 pt | 5.6% | · | · | · | |
| — | — | 4.7% | 6.6%+1.9 pt | 2.5%−4.0 pt | 3.9%+1.3 pt | 3.8%−0.0 pt | 3.5%−0.3 pt | 4.1% | · | · | · | |
| — | — | 30.2% | 54.2%+23.9 pt | 24.8%−29.4 pt | 30.8%+6.1 pt | 27.9%−2.9 pt | 22.9%−5.0 pt | — | · | · | · | |
| Cash | ||||||||||||
| 2.5B | 4.1B+66.5% | 7.9B+92.6% | 5.1B−35.5% | -1.5B−129.7% | 3.8B+352.6% | 4.5B+17.3% | 2.8B−36.7% | 4.5B | · | · | · | |
| 3.3% | 5.2%+2.0 pt | 8.4%+3.2 pt | 4.8%−3.6 pt | -1.4%−6.2 pt | 3.6%+4.9 pt | 4.2%+0.6 pt | 2.7%−1.5 pt | 4.1% | · | · | · | |
| 1.3B | 1.3B−0.4% | 1.3B+1.0% | 1.5B+15.3% | 1.8B+18.6% | 2.0B+9.5% | 2.0B+1.7% | 2.1B+0.3% | — | · | · | · | |
| Balance sheet | ||||||||||||
| 1.00x | 0.97x−0.03x | 0.88x−0.09x | 1.07x+0.19x | 1.44x+0.37x | 1.19x−0.24x | 1.09x−0.11x | 1.02x−0.07x | 0.86x−0.21x | · | · | · | |
| 533.20M | 515.60M−3.3% | 505.40M−2.0% | 492.70M−2.5% | 464.70M−5.7% | 462.80M−0.4% | 461.80M−0.2% | 455.60M−1.3% | 456.60M+0.2% | · | · | · | |
E = analyst consensus (revenue and EPS only). TTM = the twelve months to Aug 1, 2026: the last fiscal year, plus the quarters since, less the same quarters a year earlier. From the 10-K and the 10-Qs since, as accepted by the SEC; the shaded column is the latest period.