Intuit Inc.
INTULast close · Oct 16, 2026325.15−5.02 (−1.52%)
Market cap$86.9B
Key indicators
Revenue21.4B+13.9% on a year earlier
6.8B
7.7B
9.6B
12.7B
14.4B
16.3B
18.8B
21.4B
23.4B
25.5B
27.9B
Fiscal year
FY201919
FY202020
FY202121
FY202222
FY202323
FY202424
FY202525
FY202626
FY2027E27E
FY2028E28E
FY2029E29E
| Fiscal year | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | FY2026 | FY2027E | FY2028E | FY2029E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | |||||||||||
| 6.8B | 7.7B+13.2% | 9.6B+25.4% | 12.7B+32.1% | 14.4B+12.9% | 16.3B+13.3% | 18.8B+15.6% | 21.4B+13.9% | 23.4B | 25.5B | 27.9B | |
| — | 13.2% | 25.4% | 32.1% | 12.9% | 13.3% | 15.6% | 13.9% | 9.2% | 9.0% | 9.4% | |
| $5.89 | $6.92+17.5% | $7.56+9.2% | $7.28−3.7% | $8.42+15.7% | $10.43+23.9% | $13.67+31.1% | $16.46+20.4% | $22.95 | $25.97 | $29.24 | |
| Profitability | |||||||||||
| 27.3% | 28.3%+1.0 pt | 26.0%−2.4 pt | 20.2%−5.7 pt | 21.9%+1.7 pt | 22.3%+0.4 pt | 26.1%+3.9 pt | 27.4%+1.3 pt | · | · | · | |
| 23.0% | 23.8%+0.8 pt | 21.4%−2.4 pt | 16.2%−5.2 pt | 16.6%+0.4 pt | 18.2%+1.6 pt | 20.5%+2.4 pt | 21.3%+0.7 pt | · | · | · | |
| 41.5% | 35.8%−5.8 pt | 20.9%−14.9 pt | 12.6%−8.3 pt | 13.8%+1.2 pt | 16.1%+2.3 pt | 19.6%+3.6 pt | 24.0%+4.4 pt | · | · | · | |
| Cash | |||||||||||
| 2.2B | 2.4B+4.8% | 3.2B+35.8% | 3.7B+16.7% | 4.8B+29.6% | 4.7B−3.0% | 6.1B+30.5% | 8.7B+41.5% | · | · | · | |
| 33.1% | 30.7%−2.5 pt | 33.2%+2.5 pt | 29.3%−3.9 pt | 33.7%+4.3 pt | 28.8%−4.8 pt | 32.5%+3.7 pt | 40.4%+7.9 pt | · | · | · | |
| 501.0M | 561.0M+12.0% | 646.0M+15.2% | 774.0M+19.8% | 889.0M+14.9% | 1.0B+16.3% | 1.2B+15.0% | 1.3B+13.3% | · | · | · | |
| Balance sheet | |||||||||||
| 0.12x | 0.66x+0.54x | 0.21x−0.45x | 0.42x+0.21x | 0.35x−0.07x | 0.33x−0.03x | 0.30x−0.02x | 0.40x+0.10x | · | · | · | |
| 264.00M | 264.00M+0.0% | 273.00M+3.4% | 284.00M+4.0% | 283.00M−0.4% | 284.00M+0.4% | 283.00M−0.4% | 277.00M−2.1% | · | · | · | |
E = analyst consensus (revenue and EPS only). From the 10-K, as accepted by the SEC; the shaded column is the latest period.