Domino's Pizza, Inc.
DPZLast close · Oct 16, 2026308.64+5.55 (+1.83%)
Market cap$10.2B
Between Jun 11, 2026 and Oct 1, 2026, Domino's (DPZ) insiders filed 40 Form 4 transactions: 12 sales worth $9.6M in total and no open-market purchase; 5 of the sales were under 10b5-1 plans set in advance. The largest seller was Weiner Russell J, $3.6M. 28 other filings were grants, exercises or gifts, which say nothing about buying or selling.
40
0
12
14
Form 4 transactions
| Date | Insider | Title | Code | Plan | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | JORDAN JOSEPH HUGH | Chief Executive Officer | A | 10,170 | 0.00 | $0 | |
| 2026-09-30 | BALSON ANDREW | Director | A | 101 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 3,606 | 320.80 | $1.2M | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 3,453 | 322.01 | $1.1M | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 1,161 | 322.84 | $374,814.1 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,540 | 212.52 | $327,280.8 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 1,540 | 322.88 | $497,235.5 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,370 | 283.68 | $388,641.6 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 1,370 | 322.87 | $442,331.9 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,010 | 275.35 | $278,103.5 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 1,010 | 322.92 | $326,147.8 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 290 | 275.35 | $79,851.5 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 290 | 323.18 | $93,722.2 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,540 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,370 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 1,010 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 8,220 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 290 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-22 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 8,220 | 300.16 | $2.5M | |
| 2026-07-17 | WEINER RUSSELL J | Chief Executive Officer | M | 10b5-1 | 10,850 | 136.89 | $1.5M |
| 2026-07-17 | WEINER RUSSELL J | Chief Executive Officer | S | 10b5-1 | 10,850 | 330.83 | $3.6M |
| 2026-07-17 | WEINER RUSSELL J | Chief Executive Officer | M | 10b5-1 | 10,850 | 0.00 | $0 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | M | 10b5-1 | 2,350 | 136.89 | $321,691.5 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | S | 10b5-1 | 2,350 | 311.29 | $731,531.5 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | M | 10b5-1 | 3,100 | 136.89 | $424,359 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | S | 10b5-1 | 3,100 | 311.29 | $964,999 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | M | 10b5-1 | 3,100 | 0.00 | $0 |
| 2026-07-16 | JORDAN JOSEPH HUGH | COO and President-Domino's US | M | 10b5-1 | 2,350 | 0.00 | $0 |
| 2026-07-15 | Olson Anneliese | Director | A | 472 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-15 | Creedon Michael C Jr | Director | A | 472 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-09 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 10b5-1 | 487 | 136.89 | $66,665.4 |
| 2026-07-09 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 10b5-1 | 487 | 297.01 | $144,643.9 |
| 2026-07-09 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 10b5-1 | 487 | 0.00 | $0 |
| 2026-07-08 | PITTENGER MAUREEN | EVP, Chief HR Officer | F | 229 | 302.35 | $69,238.2 | |
| 2026-06-30 | PANGBURN BRIAN JAMES | Other | F | 69 | 296.04 | $20,426.8 | |
| 2026-06-30 | PANGBURN BRIAN JAMES | Other | A | 277 | 0.00 | $0 | |
| 2026-06-30 | TRUMBULL KATHERINE E | EVP, Chief Marketing Officer | F | 149 | 296.04 | $44,110 | |
| 2026-06-30 | BALSON ANDREW | Director | A | 102 | 0.00 | $0 | |
| 2026-06-11 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | M | 10b5-1 | 487 | 136.89 | $66,665.4 |
| 2026-06-11 | GARCIA KELLY E | EVP, Chief Tech & Data Ofcr | S | 10b5-1 | 487 | 311.74 | $151,817.4 |
Codes are the SEC's: P open-market purchase, S open-market sale; M exercise, F tax withholding, A grant and G gift are routine. A 10b5-1 flag means the trade ran under a plan adopted in advance. Method notes in where the numbers come from.