Carrier Global Corporation
CARRLast close · Oct 16, 202655.00+0.04 (+0.07%)
Market cap$45.3B
Key indicators
Revenue21.9B−5.1% on a year earlier
18.9B
18.6B
17.5B
20.6B
20.4B
22.1B
22.5B
21.7B
21.9B
23.3B
24.6B
26.0B
Fiscal year
FY201818
FY201919
FY202020
FY202121
FY202222
FY202323
FY202424
FY202525
TTMTTM
FY2026E26E
FY2027E27E
FY2028E28E
| Fiscal year | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||||||||||
| 18.9B | 18.6B−1.6% | 17.5B−6.2% | 20.6B+18.1% | 20.4B−0.9% | 22.1B+8.2% | 22.5B+1.8% | 21.7B−3.3% | 21.9B−5.1% | 23.3B | 24.6B | 26.0B | |
| — | -1.6% | -6.2% | 18.1% | -0.9% | 8.2% | 1.8% | -3.3% | -5.1% | 7.2% | 5.5% | 5.7% | |
| $3.16 | $2.44−22.8% | $2.25−7.8% | $1.87−16.9% | $4.10+119.3% | $1.58−61.5% | $6.15+289.2% | $1.72−72.0% | $1.53−75.8% | $2.89 | $3.30 | $3.74 | |
| Profitability | ||||||||||||
| 19.2% | 13.4%−5.8 pt | 17.7%+4.3 pt | 12.8%−4.8 pt | 22.1%+9.3 pt | 10.4%−11.7 pt | 11.8%+1.4 pt | 10.0%−1.8 pt | 8.2%−17.2 pt | · | · | · | |
| 14.6% | 11.6%−3.1 pt | 11.5%−0.1 pt | 8.3%−3.2 pt | 17.3%+9.1 pt | 6.1%−11.2 pt | 24.9%+18.8 pt | 6.8%−18.1 pt | 6.0%−19.0 pt | · | · | · | |
| Cash | ||||||||||||
| 1.8B | 1.8B+1.6% | 1.4B−24.2% | 1.9B+37.2% | 1.4B−26.6% | 2.1B+53.8% | 44.0M−97.9% | 2.1B+4720.5% | 1.7B+219.3% | · | · | · | |
| 9.5% | 9.8%+0.3 pt | 7.9%−1.9 pt | 9.2%+1.3 pt | 6.8%−2.4 pt | 9.7%+2.9 pt | 0.2%−9.5 pt | 9.8%+9.6 pt | 7.7%+5.4 pt | · | · | · | |
| 0 | 0 | 138.0M | 417.0M+202.2% | 509.0M+22.1% | 620.0M+21.8% | 670.0M+8.1% | 772.0M+15.2% | — | · | · | · | |
| Balance sheet | ||||||||||||
| 866.20M | 866.20M+0.0% | 880.20M+1.6% | 890.30M+1.1% | 861.20M−3.3% | 853.00M−1.0% | 911.70M+6.9% | 862.40M−5.4% | 842.80M−4.0% | · | · | · | |
E = analyst consensus (revenue and EPS only). TTM = the twelve months to Mar 31, 2026: the last fiscal year, plus the quarters since, less the same quarters a year earlier. From the 10-K and the 10-Qs since, as accepted by the SEC; the shaded column is the latest period.