WEC Energy Group, Inc.
WECLast close · Oct 16, 2026108.71+2.67 (+2.52%)
Market cap$35.4B
Key indicators
Revenue10.1B+8.9% on a year earlier
7.7B
7.5B
7.2B
8.3B
9.6B
8.9B
8.6B
9.8B
10.1B
10.1B
10.7B
11.5B
Fiscal year
FY201818
FY201919
FY202020
FY202121
FY202222
FY202323
FY202424
FY202525
TTMTTM
FY2026E26E
FY2027E27E
FY2028E28E
| Fiscal year | FY2018 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM | FY2026E | FY2027E | FY2028E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth | ||||||||||||
| 7.7B | 7.5B−2.0% | 7.2B−3.7% | 8.3B+14.8% | 9.6B+15.4% | 8.9B−7.3% | 8.6B−3.3% | 9.8B+14.0% | 10.1B+8.9% | 10.1B | 10.7B | 11.5B | |
| — | -2.0% | -3.7% | 14.8% | 15.4% | -7.3% | -3.3% | 14.0% | 8.9% | 3.3% | 5.4% | 7.3% | |
| $3.34 | $3.58+7.2% | $3.79+5.9% | $4.11+8.4% | $4.45+8.3% | $4.22−5.2% | $4.83+14.5% | $4.81−0.4% | — | $5.60 | $6.00 | $6.50 | |
| Profitability | ||||||||||||
| 19.1% | 20.4%+1.2 pt | 23.6%+3.2 pt | 20.6%−2.9 pt | 20.0%−0.6 pt | 21.5%+1.4 pt | 25.0%+3.6 pt | 22.9%−2.1 pt | 22.8%−2.1 pt | · | · | · | |
| 13.8% | 15.1%+1.3 pt | 16.6%+1.5 pt | 15.6%−1.0 pt | 14.7%−0.9 pt | 15.0%+0.3 pt | 17.7%+2.7 pt | 15.9%−1.9 pt | 16.7%−1.1 pt | · | · | · | |
| Cash | ||||||||||||
| 28.4M | -183.5M−746.1% | -678.3M−269.6% | -340.0M+49.9% | -636.2M−87.1% | 525.5M+182.6% | 430.7M−18.0% | -1.0B−336.5% | -1.4B | · | · | · | |
| 0.4% | -2.4%−2.8 pt | -9.4%−6.9 pt | -4.1%+5.3 pt | -6.6%−2.5 pt | 5.9%+12.5 pt | 5.0%−0.9 pt | -10.4%−15.4 pt | -13.5% | · | · | · | |
| 697.3M | 744.5M+6.8% | 798.0M+7.2% | 854.8M+7.1% | 917.9M+7.4% | 984.2M+7.2% | 1.1B+7.3% | 1.1B+8.7% | — | · | · | · | |
| Balance sheet | ||||||||||||
| 316.90M | 316.70M−0.1% | 316.50M−0.1% | 316.30M−0.1% | 316.10M−0.1% | 315.90M−0.1% | 316.50M+0.2% | 323.80M+2.3% | 328.90M+2.1% | · | · | · | |
E = analyst consensus (revenue and EPS only). TTM = the twelve months to Jun 30, 2026: the last fiscal year, plus the quarters since, less the same quarters a year earlier. From the 10-K and the 10-Qs since, as accepted by the SEC; the shaded column is the latest period.