Stryker Corporation
SYKLast close · Oct 16, 2026294.66+1.43 (+0.49%)
Market cap$113.0B
Between Jun 26, 2019 and Sep 24, 2026, Stryker (SYK) insiders filed 40 Form 4 transactions: 27 sales worth $119.6M in total and 5 open-market purchases worth $26,736.3; 5 of the sales were under 10b5-1 plans set in advance. The largest seller was Stryker Ronda E, $44.2M. 8 other filings were grants, exercises or gifts, which say nothing about buying or selling.
40
5
27
5
Form 4 transactions
| Date | Insider | Title | Code | Plan | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Wells Preston Wendell | VP, Chief Financial Officer | J | 109 | 0.00 | $0 | |
| 2026-09-22 | Wells Preston Wendell | VP, Chief Financial Officer | J | 962 | 0.00 | $0 | |
| 2026-07-17 | Wells Preston Wendell | VP, Chief Financial Officer | J | 1,777 | 0.00 | $0 | |
| 2019-06-26 | BRAINERD MARY K | Director | P | 63 | 202.21 | $12,738.9 | |
| 2019-09-12 | BRAINERD MARY K | Director | P | 11 | 221.03 | $2,431.3 | |
| 2020-05-12 | BRAINERD MARY K | Director | P | 36 | 193.21 | $6,955.6 | |
| 2020-06-12 | BRAINERD MARY K | Director | P | 3 | 185.65 | $557 | |
| 2022-11-22 | BRAINERD MARY K | Director | P | 18 | 225.20 | $4,053.5 | |
| 2026-08-21 | Crotty Dylan Bram | Group President | S | 441 | 328.61 | $144,914.8 | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 2,239 | 331.74 | $742,770.3 | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 2,920 | 332.69 | $971,466.5 | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 8,404 | 333.83 | $2.8M | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 25,536 | 334.95 | $8.6M | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 131,752 | 335.64 | $44.2M | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 109,425 | 336.43 | $36.8M | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 16,243 | 337.63 | $5.5M | |
| 2026-08-18 | STRYKER RONDA E | Director | S | 3,481 | 338.50 | $1.2M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 40 | 331.81 | $13,272.2 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 440 | 333.18 | $146,597.9 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 200 | 333.93 | $66,786.2 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 80 | 335.06 | $26,804.4 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 320 | 336.79 | $107,773.8 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 2,308 | 337.98 | $780,062.5 | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 11,257 | 338.90 | $3.8M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 10,812 | 339.71 | $3.7M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 16,612 | 340.71 | $5.7M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 3,274 | 341.84 | $1.1M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 3,852 | 342.80 | $1.3M | |
| 2026-08-19 | STRYKER RONDA E | Director | S | 805 | 343.47 | $276,495 | |
| 2026-08-18 | King Debra | See Remarks | S | 826 | 336.30 | $277,787.1 | |
| 2026-08-01 | Montagnino Kimberly Ann | VP, Chief Comm. Officer | F | 155 | 325.70 | $50,483.5 | |
| 2026-08-01 | King Debra | See Remarks | F | 533 | 325.70 | $173,598.1 | |
| 2026-08-01 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | F | 94 | 325.70 | $30,615.8 | |
| 2026-08-01 | Fink M Kathryn | VP, Chief HR Officer | F | 111 | 325.70 | $36,152.7 | |
| 2026-06-01 | Stiles Spencer S | President and COO | G | 1,607 | 0.00 | $0 | |
| 2026-05-28 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | S | 10b5-1 | 120 | 304.23 | $36,507 |
| 2026-05-28 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | S | 10b5-1 | 165 | 305.66 | $50,433.9 |
| 2026-05-28 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | S | 10b5-1 | 2,809 | 306.56 | $861,138.3 |
| 2026-05-28 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | S | 10b5-1 | 1,067 | 307.30 | $327,885.9 |
| 2026-05-28 | Fletcher Robert S | VP, Chief Legal Officer | S | 10b5-1 | 258 | 308.79 | $79,666.5 |
Codes are the SEC's: P open-market purchase, S open-market sale; M exercise, F tax withholding, A grant and G gift are routine. A 10b5-1 flag means the trade ran under a plan adopted in advance. Method notes in where the numbers come from.